| ( Caribbean) | ( Belize) | ( Cay Caulker) | ( Punta Gorda) | ( Crata) | ||||
| Manatee | Manati | Manati | Manadi | Pa'lpa | ||||
| Conch | Conch | Caracol | Nadaba also Wadabo | |||||
| Loggerhead Turtle | Loggerhead | Cahuamo | Gawamu | Logerit | ||||
| Hawksbill Turtle | Hawksbill | Gararu | ||||||
| Green Turtle | White Turkel | Gadaru also gagaro | Li | |||||
| Shrimp | Swimp | Camaron | Gamaroun | Wah'nsi | ||||
| Sawfish | Swordfish | Pez sierra | Gasieran | Taslivin | ||||
| Stingray | Skate | Raya | Sibari | Quisawa | ||||
| Snook | Snook | Robalo | Burutauba ( adult) | Kronhi | ||||
| Kaluwa ( young) | ||||||||
| Crana | Crana | Krana | ||||||
| Tuba | Tuba | Tuba | ||||||
| Mangrove Snapper | Black Snapper | Mulato | Hiyawah | Mas-mas | ||||
| Mullet | Mullet | Lisa | Barasi | Konkali | ||||
| Nurse Shark | Nurse | Gata | Alerio | N'yanta | ||||
| Bonefish | Boneyfish | Macabi | Masimasi | |||||
| Tarpon | Tarpum | Sabalo | Haba ( also gahsenso) | |||||
| Sardine | Sprat | Sardina | Guriswa | |||||
| Porpoise | Blackfish | Lobo del Mar | Suguni also Sigeh | |||||
| Spiny Lobster | Crayfish | Langosta | Isuru also hugu'wero | |||||
| Blue Crab | Rawty | Cangrejo | Harquru | |||||
| Hermit Crab | Soldier Crab | Hawaili | ||||||
| Saltwater Catfish | Shittifish | Bagre | Baguri | |||||
| Gafftopsail Catfish | Sea Cat | Bagre | Bogan'juh ("old man") | |||||
| Octopus | Pulpo | |||||||
| Manta Ray | Manta | Manta | Kisuwatara | |||||
| Leopard Ray | Spotted Ray | A'hntaki |
| Dogtooth Snapper | Dogteeth Snapper | Can-Xic (Mayan?) | Galali | |||||
| Margate Grunte | Zapatero | Galali | ||||||
| Mutton Snapper | Mutton Snapper | Pargo Colorado | ||||||
| Red Snapper | Satin Snapper | Huachinango | Gagubanagai | |||||
| Yellowtail Snapper | Yellow Tail | Rubio | Galali | |||||
| Cubera Snapper | Black Snapper | |||||||
| Red Grouper | Grouper | Mero | Kurupa | |||||
| Black Grouper Sp. | Rockfish | Abadejo | Waga'nut | |||||
| Jewfish | Jewfish | Yerna | Inego | |||||
| Jack Crevalle | Crebally | Jurel | Yawariga | Mupeh | ||||
| Permit | Pompous Jack | |||||||
| Barracuda | Barra | Picuda | Yamura | Baracuta | ||||
| Blue Grunt | Grunt | Cachi (Mayan?) | Guwego also quequru | |||||
| Yellow Grunt | Grunt | Cachi (Mayan?) | Guwego also quequru | Cago Masi maska * | ||||
| Spanish Mackerel | Mackerel | Sierra | Wahrupi | |||||
| Cero Mackerel | Mackerel | Cero | ||||||
| Silk Snapper | Silk Snapper | Rayado | ||||||
| Amberjack | Dorado (?) | Likahula mopika | ||||||
| Reef Snapper | Reef Snapper | Huach (Mayan?) | ||||||
| Hammerhead Shark | Shovel-bill Shark | Gabuteri | ||||||
| Kingfish | Kingfish | Pejerey | Awawi | |||||
| Ballyhoo | Bally | Aguja | ||||||
| Triggerfish | Old Wife | Hano also hanau | ||||||
| Puffer | Shuf-Shuf | Limili | ||||||
| Remora | Remora | File | ||||||
| Ladyfish | Hurupata | |||||||
| Parrot fish | Gillybore | Peje Toro | ||||||
| Wahoo | Queenfish | Pejereina | ||||||
| Bonito | Bonito | Bonito | Bunigu |
*Because it is striped like the chevrons of a Spanish corporal, or cabo.